Produktų aprašymas


| Modelis | Talpa / apkrovos centras | Montavimo klasė | Atidarymo diapazonas | Šakė dydis |
Rėmo plotis | Kabliuko plitimas | Tarpai tarp šakių | Svoris | Efektyvus storis | Vertikalus svorio centras | Horizontalus svorio centras | Parduodamas šakinis krautuvas |
| kg/mm | O (mm) | BxExA (mm) | C(mm) | D(mm) | F(mm) | kg | ET (mm) | VCG (mm) | HCG (mm) | Ton | ||
| XC10G-A1 | 1000/685 | Ⅱ | 390-1390 | 45x150x1370 | 1010 | 814 | 800 | 875 | 313 | 328 | 386 | 2-2.5 |
| XC23G-B1 | 2300/610 | Ⅲ | 710-2020 | 45x125x1220 | 1010 | 814 | 575 | 825 | 313 | 295 | 297 | 3-4.5 |
Šakiniai krautuvai turi pridėti dvi grupes papildomos alyvos grandinės





Bėgant metams mūsų įmonė įsisavino ir apmokė daug darbuotojų, turinčių brandžių techninių žinių ir didelę valdymo patirtį. Stipri techninė jėga, didelio tikslumo įranga, griežtas gamybos valdymas, griežtas medžiagų pasirinkimas ir išskirtinis meistriškumas suteikia tvirtą garantiją, kad mūsų įmonė gamins aukštos kokybės šakinio krautuvo guminę kempinę. Ateityje mūsų verslo planavimas, turto paskirstymas ir gaminio dizainas bus orientuoti į klientų poreikius. Brandžios technologijos ir pažangi valdymo patirtis leidžia mums sparčiai vystytis į modernią ir profesionalią įmonę. Turime patyrusių ir gerai apmokytų valdymo, pardavimo ir garantinio aptarnavimo komandų grupę.
Mūsų įmonė yra viena iš pirmųjų įmonių Kinijoje, gaminančių ir parduodančių šakinių krautuvų guminę kempinę. Pasikliaudama kokybės, technologijų, paslaugų ir regiono pranašumais, mūsų įmonė įsitvirtina Kinijoje ir žvelgia į tarptautinę rinką. Efektyviai integruojame tiekėjų išteklius, kuriame efektyvią žaliavų tiekimo sistemą ir tuo pat metu nuolat tobuliname ir tobuliname savo procesus bei gamybos procesus, formuojame nuoseklų ir lankstų gamybos modelį, palaipsniui diegiame įmonės automatizuotą, informatizuotą ir išmanųjį pažangųjį. gamybos sistema.
| Modelis | Talpa / apkrovos centras | Montavimo klasė | Atidarymo diapazonas | Šakė dydis |
Rėmo plotis | Kabliuko plitimas | Tarpai tarp šakių | Svoris | Efektyvus storis | Vertikalus svorio centras | Horizontalus svorio centras | Parduodamas šakinis krautuvas |
| kg/mm | O (mm) | BxExA (mm) | C(mm) | D(mm) | F(mm) | kg | ET (mm) | VCG (mm) | HCG (mm) | Ton | ||
| XC10G-A1 | 1000/685 | Ⅱ | 390-1390 | 45x150x1370 | 1010 | 814 | 800 | 875 | 313 | 328 | 386 | 2-2.5 |
| XC23G-B1 | 2300/610 | Ⅲ | 710-2020 | 45x125x1220 | 1010 | 814 | 575 | 825 | 313 | 295 | 297 | 3-4.5 |
Šakiniai krautuvai turi pridėti dvi grupes papildomos alyvos grandinės
Populiarus Žymos: šakinio krautuvo guminės kempinės gnybtas, Kinijos šakinių krautuvų guminių kempinių gnybtų gamintojai, tiekėjai























